貸マンション 横浜市栄区 鍛冶ケ谷2丁目 (本郷台駅) 2階 1K
賃料 | 3.9万円 | 管理費等 | 4,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR京浜東北線 / 本郷台駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2丁目 | ||||
築年月 | 1991年3月(築31年5ヶ月) | 面積 | 16.16㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
分譲タイプ 外観タイル張り 管理人日勤
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 本郷台駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR京浜東北線 / 港南台駅 徒歩29分 JR東海道本線(東京~熱海) / 大船駅 徒歩39分 [バス利用可] バス10分 本郷石橋 停歩1分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 3.9万円 | 管理費等 | 4,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | アクト安心ライフ24:16,500円、 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 加入要 / 少額短期保険 2年間 18,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック 防犯カメラ IHクッキングヒーター 洗面台 バス・トイレ同室 シャワー 洗濯機置場 給湯 エアコン バルコニー インターネット対応 光ファイバー CATV トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 全保連 契約時、総賃料の50%(初回保証料) 1年毎10,000円(継続保証料) 口座引落利用料月額300円+税 :日勤管理 |
間取り | 1K(洋 5.5) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 16.16㎡ | 階建/階 | 5階建/2階 |
築年月 | 1991年3月(築31年5ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6976134391 | ||
情報公開日 | 2022/07/02 | 次回更新予定日 | 2022/07/16 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ホームネット湘南(株)
- 交通:
- JR東海道本線/藤沢 徒歩7分
- 住所:
- 神奈川県藤沢市南藤沢15-16
- TEL:
- 0466-54-2201
- FAX:
- 0466-54-2185
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(5)第23211号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。